序号 | 结对服务区域 | |
县(市、区) | 专业领域 | |
1 | 天台县 | 特色农业及休闲经济 |
2 | 三门县 | 水产养殖(贝类) |
县(市、区) | 派驻地 | 专业领域 |
永嘉县 | 鹤盛镇 | 园林、农学 |
开化县 | 杨林镇 | 经济林、风景园林 |
三门县 | 浦坝港镇 | 水产 |
青田县 | 季宅乡 | 畜牧 |
松阳县 | 竹源乡 | 作物遗传育种 |
法人单位 | 服务县(市、区) |
金年会 | 宁海县 |
服务产业 | 团队名称 |
绿色基础产业 | 金年会畜禽养殖团队 |
金年会海洋贝类资源开发和高值利用科技团队 | |
金年会贝类良种推广及池塘综合养殖技术特派员团队 | |
特色优势产业
| 金年会中华鳖产业提升创新团队 |
金年会红美人杂柑病虫害绿色防控技术服务团队 | |
园艺植物栽培与品种改良服务团队 | |
金年会北仑花卉产业振兴团队 | |
金年会浙贝母新品种选育与产品开发技术服务团队 | |
现代加工流通产业
| 金年会服务于大米安全贮藏及特色传统米制品团队科技特派员 |
新型融合产业
| 金年会农旅文融合科技特派员团队 |
金年会柳海宁乡村微改造团队 | |
金年会“艺术乡建”服务团队 | |
金年会乡村环保产业技术推广科技特派团队 | |
金年会“三废”治理与环保咨询科技特派员团队 | |
金年会乡村数字产业团队 | |
万里乡村互联网新传播新零售服务团队 | |
金年会乡村振兴服务团队 |
区县(市) | 乡镇(街道) | 专业方向 |
海曙区
| 洞桥镇 | 农产品加工及贮藏 |
龙观乡 | 数字农业 | |
生态 | ||
章水镇 | 遗传育种 | |
天然产物 | ||
药理学 | ||
动物医学 | ||
北仑区 | 柴桥街道 | 生化与分子生物学 |
园林 | ||
植物生理 | ||
鄞州区 | 首南街道 | 环境工程 |
食品检测 | ||
计算机视觉、人工智能、遥感图像智能解译 | ||
城市更新设计、乡村景观规划设计、城镇生态治理 | ||
天然活性物质与功能食品开发 | ||
塘溪镇 | 风景园林、经济林 | |
应用经济学 | ||
园艺 | ||
城乡规划 | ||
塘溪镇,龙观乡 | 畜牧 | |
下应街道 | 海洋生物 | |
海洋生物 | ||
海洋生物 | ||
奉化区 | 莼湖镇 | 海洋生物 |
大堰镇 | 农业工程 | |
溪口镇 | 电子、通信与自动化控制技术 | |
萧王庙街道 | 大数据智能 | |
余姚市 | 余姚河姆渡镇 | 环境治理与节能环保 |
环境工程 | ||
环境化学 | ||
河姆渡 | 水产动物养殖 | |
黄家埠镇 | 水产动物性别决定 | |
水产动物生殖调控 | ||
环境工程 | ||
阳明街道 | 水产动物营养生理 | |
慈溪市 | 崇寿镇 | 食品化学 |
新浦镇 | 园艺植物栽培 | |
生态 | ||
植物 | ||
宁海县 | 长街镇 | 水产养殖 |
水产养殖 | ||
水产养殖 | ||
桥头胡街道 | 应用经济学 | |
西店镇 | 农产品加工及贮藏 | |
微生物学 | ||
跃龙街道 | 环境规划与治理 | |
象山县 | 定塘镇 | 土壤污染修复及农业病虫害防治 |
植物保护与检疫技术 | ||
食品检测与分析 | ||
高塘岛乡 | 畜牧兽医 | |
石浦镇 | 食品化学 | |
泗洲头镇 | 海洋生物 | |
动物遗传育种 | ||
贤庠镇 | 水产生物学(罗氏沼虾良种选育和池塘养殖) | |
其他
| 宁波保税区 | 食品安全检测 |